Listino prezzi 2008.
| Permesso sub (anuo) | 100 Kn | 13 € |
|---|---|---|
| Ricarica bombole (1 l) | 4 Kn | 0.5 € |
| IMMERSIONI (con ricarica bomole inclusa) | ||
| Immersiome da riva | 100 Kn | 13 € |
| Immersione in barca a Parenzo | 200 Kn | 27 € |
| Immersione in barca a Orsera | 250 Kn | 35 € |
| Immersione in barca a Rovigno | 300 Kn | 42 € |
| Immersione su relitto (Gilda, Remorker, Coriolanus) | 300 Kn | 42 € |
| Immersione su relitto (Giuseppe Deza, Maona, Numidia, Baron Gautsch) | 350 Kn | 48 € |
| Suplemento su immersione notturna | 50 Kn | 7 € |
| Suplemento immersione con Divemaster | 80 Kn | 10 € |
| NOLLEGGIO ATREZZATURA | ||
| Atrezzatura sub completa | 140 Kn | 20 € |
| Erogatore - ABC - Muta - Gav - (a pezzo) | 40 Kn | 6 € |
| Piombi - Bombola - (a pezzo) | 20 Kn | 3 € |
| ATTREZZATURA SUPLEMENTARE | ||
| Torcia - Computer - Bussola - Depth meter - (a pezzo) | 50 Kn | 7 € |
| SCUOLA SUB | ||
| Discover Scuba Diving | 360 Kn | 50 € |
| Open Water Diver | 2800 Kn | 390 € |
| Advanced Open Water Diver | 2500 Kn | 350 € |
| Rescue Diver | 2500 Kn | 350 € |
| Divemaster | 5000 Kn | 670 € |
| Emergency First Respond | 700 Kn | 95 € |
I prezzi fissi sono in KN mentre in € sono informativi.